当前游戏 新加坡28千问 算法 杀组合
第 26240383 期开奖还有 分 秒
7 + 8 + 0=15
当前统计期数: 20 准确率: 70% 错误: 6 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240383 | 03:13:30 | - | 杀大双 | null |
| 26240382 | 03:10:00 | 7 + 8 + 0=15 | 杀大双 | 对 |
| 26240381 | 03:06:30 | 9 + 5 + 8=22 | 杀小双 | 对 |
| 26240380 | 03:03:00 | 8 + 5 + 4=17 | 杀大单 | 错 |
| 26240379 | 02:59:30 | 6 + 2 + 1=09 | 杀小单 | 错 |
| 26240378 | 02:56:00 | 5 + 4 + 0=09 | 杀小双 | 对 |
| 26240377 | 02:52:30 | 1 + 4 + 7=12 | 杀大双 | 对 |
| 26240376 | 02:49:00 | 1 + 7 + 0=08 | 杀大单 | 对 |
| 26240375 | 02:45:30 | 8 + 3 + 0=11 | 杀大单 | 对 |
| 26240374 | 02:42:00 | 3 + 4 + 4=11 | 杀小单 | 错 |
| 26240373 | 02:38:30 | 0 + 2 + 0=02 | 杀大双 | 对 |
| 26240372 | 02:35:00 | 1 + 4 + 6=11 | 杀大单 | 对 |
| 26240371 | 02:31:30 | 9 + 0 + 9=18 | 杀小单 | 对 |
| 26240370 | 02:28:00 | 5 + 5 + 9=19 | 杀大双 | 对 |
| 26240369 | 02:24:30 | 8 + 9 + 9=26 | 杀大双 | 错 |
| 26240368 | 02:21:00 | 3 + 3 + 3=09 | 杀大单 | 对 |
| 26240367 | 02:17:30 | 3 + 6 + 3=12 | 杀大双 | 对 |
| 26240366 | 02:14:00 | 3 + 9 + 3=15 | 杀小单 | 对 |
| 26240365 | 02:10:30 | 3 + 1 + 7=11 | 杀小单 | 错 |
| 26240364 | 02:07:00 | 8 + 6 + 1=15 | 杀大双 | 对 |
