新加坡28牛牛
第 5025371 期
8+7+1=16
a[闲]
牛8
b[闲]
牛7
x[闲]
牛5
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5025371 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 5025370 | 2+1+4=7 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛4 |
| 5025369 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 5025368 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 5025367 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 5025366 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 5025365 | 8+0+0=8 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛牛 |
| 5025364 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 5025363 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 5025362 | 4+6+5=15 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛5 |
| 5025361 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 5025360 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 5025359 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 5025358 | 4+3+9=16 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛9 |
| 5025357 | 0+6+6=12 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛6 |
| 5025356 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5025355 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 5025354 | 1+6+6=13 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛6 |
| 5025353 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 5025352 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 5025351 | 0+2+9=11 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛9 |
| 5025350 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 5025349 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 5025348 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 5025347 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 5025346 | 2+8+9=19 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛9 |
| 5025345 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 5025344 | 5+1+8=14 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛8 |
| 5025343 | 5+1+1=7 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛1 |
| 5025342 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 5025341 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 5025340 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 5025339 | 8+9+7=24 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛7 |
| 5025338 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 5025337 | 2+4+6=12 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛6 |
| 5025336 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 5025335 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 5025334 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 5025333 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 5025332 | 6+3+4=13 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛4 |
| 5025331 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 5025330 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 5025329 | 6+4+7=17 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛7 |
| 5025328 | 1+4+3=8 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛3 |
| 5025327 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 5025326 | 6+1+2=9 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛2 |
| 5025325 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 5025324 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 5025323 | 2+0+7=9 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛7 |
| 5025322 | 2+5+4=11 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。