加拿大28牛牛
第 3495504 期
9+0+2=11
a[闲]
牛9
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛9
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495504 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 3495503 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 3495502 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 3495501 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 3495500 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 3495499 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 3495498 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 3495497 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
| 3495496 | 0+8+5=13 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛5 |
| 3495495 | 4+0+3=7 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛3 |
| 3495494 | 9+6+4=19 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛4 |
| 3495493 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 3495492 | 3+2+1=6 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛1 |
| 3495491 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 3495490 | 4+8+4=16 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛4 |
| 3495489 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 3495488 | 5+2+0=7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛牛 |
| 3495487 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 3495486 | 4+8+3=15 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛3 |
| 3495485 | 7+1+7=15 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛7 |
| 3495484 | 3+2+2=7 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛2 |
| 3495483 | 9+2+3=14 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 |
| 3495482 | 6+9+7=22 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛7 |
| 3495481 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 3495480 | 6+0+9=15 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛9 |
| 3495479 | 7+4+5=16 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 |
| 3495478 | 5+9+6=20 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛6 |
| 3495477 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 3495476 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 3495475 | 9+3+2=14 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛2 |
| 3495474 | 1+0+2=3 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛2 |
| 3495473 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 3495472 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 3495471 | 0+8+0=8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛牛 |
| 3495470 | 5+9+5=19 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛5 |
| 3495469 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 3495468 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 3495467 | 4+1+0=5 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛牛 |
| 3495466 | 0+8+3=11 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛3 |
| 3495465 | 9+0+5=14 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛5 |
| 3495464 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 3495463 | 8+2+3=13 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛3 |
| 3495462 | 4+6+8=18 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛8 |
| 3495461 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 3495460 | 4+7+6=17 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛6 |
| 3495459 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 3495458 | 8+0+0=8 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛牛 |
| 3495457 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 3495456 | 9+1+4=14 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛4 |
| 3495455 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。